| 1 | | | Frankrike | 459 | louis roederer // brut premier // louis roederer // land i västeuropa // champagne // 40% druvsort, 40% pinot noir samt 20% pinot meunier. // 760201 // 7602 // |
| 2 | | | Frankrike | 299 | palmer & co // brut reserve // palmer & co // land i västeuropa // champagne // 0 // 737201 // 7372 // |
| 3 | | | Spanien | 79 | federico paternina // banda azul brut // united wineries // spanien // cava // 0 // 7127501 // 71275 // |
| 4 | | | Frankrike | 359 | palmer // blanc dem blancs // palmer & co // land i västeuropa // champagne // druvsort.
// 755301 // 7553 // |
| 5 | | | Frankrike | 150 | clotilde davenne // brut extra crémant dem bourgogne // clotilde davenne // land i västeuropa // bourgogne // 60% pinot noir samt 40% druvsort. // 772501 // 7725 // |
| 6 | | | Spanien | 115 | privat // brut natur reserva // celler privat // spanien // cava // pansa-blanca (xarel-lo), macabeo, parellada samt druvsort. Du kan filtrera så du får rätt dryck till rätt tillfälle // 790401 // 7904 // |
| 7 | | | Italien | 89 | prosecco la robínía // extra dry // antonini ceresa // italien // venetien // glera. // 748601 // 7486 // |
| 8 | | | Frankrike | 299 | andré clouet // grande réserve // andré clouet // land i västeuropa // champagne // pinot noir.
// 768601 // 7686 // |
| 9 | | | Italien | 109 | p.lex // prosecco brut // icon wines // italien // venetien // 0 // 7788901 // 77889 // |
| 10 | | | Spanien | 119 | cava blanc dem noirs // 1+1=3 reserva familia // 1+1=3 u mes u fan tres s.l. // spanien // cava // pinot noir.
// 761001 // 7610 // |
| 11 | | | Frankrike | 99 | cremant dem flod i frankrike brut // hubert bodet // fransk artikel caves dem grenelle // land i västeuropa // loiredalen // chenin blanc samt druvsort.2 miljarder kronor mousserande viner på Systembolaget // 770201 // 7702 // |
| 12 | | | Spanien | 109 | dignitat cava // brut natur // josep masachs // spanien // cava // 33% macabeo, 33% xarel-lo samt 33% parellada. // 7876801 // 78768 // |
| 13 | | | Frankrike | 469 | charles heidsieck // brut réserve // charles heidsieck // land i västeuropa // champagne // pinot noir, pinot meunier samt druvsort.
// 7752201 // 77522 // |
| 14 | | | Frankrike | 149 | langlois // crémant dem flod i frankrike brut // langlois-chateau // land i västeuropa // loiredalen // 60% chenin blanc, 20% druvsort samt 20% cabernet franc. // 740401 // 7404 // |
| 15 | | | Italien | 89 | mionetto // prosecco brut // mionetto spumante // italien // venetien // glera.
// 774901 // 7749 // |
| 16 | | | Spanien | 109 | perelada cava // stars brut organic // castillo dem perelada // spanien // cava // 0 // 7260101 // 72601 // |
| 17 | | | Italien | 129 | rotari // brut riserva // mezzacorona // italien // trentino-alto adige // 90% druvsort samt 10% pinot noir. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av // 756701 // 7567 // |
| 18 | | | Italien | 165 | ferrari // brut organic // ferrari // italien // trentino-alto adige // druvsort. // 772101 // 7721 // |
| 19 | | | Frankrike | 329 | vve fourny & fils // blanc dem blancs brut premier cru // vve fourny & fils // land i västeuropa // champagne // druvsort.

// 273901 // 2739 // |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|