Solens upp och nedgång örkelljunga
Solens upp- samt minskning » Örkelljunga »
Solens upp- samt minskning inom Örkelljunga till kalenderår
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 56,° (latitud) 13,° (longitud)
Januari | ||||||
| 1 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
| 2 | 7h 2m | 16h 58m | ||||
| 3 | 7h 4m | 16h 56m | ||||
| 4 | 7h 6m | 16h 54m | ||||
| 5 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
| 6 | 7h 10m | 16h 50m | ||||
| 7 | 7h 13m | 16h 47m | ||||
| 8 | 7h 15m | 16h 45m | ||||
| 9 | 7h 17m | 16h 43m | ||||
| 10 | 7h 20m | 16h 40m | ||||
| 11 | 7h 22m | 16h 38m | ||||
| 12 | 7h 25m | 16h 35m | ||||
| 13 | 7h 28m | 16h 32m | ||||
| 14 | 7h 31m | 16h 29m | ||||
| 15 | 7h 35m | 16h 25m | ||||
| 16 | 7h 38m | 16h 22m | ||||
| 17 | 7h 40m | 16h 20m | ||||
| 18 | 7h 43m | 16h 17m | ||||
| 19 | 7h 47m | 16h 13m | ||||
| 20 | 7h 50m | 16h 10m | ||||
| 21 | 7h 55m | 16h 5m | ||||
| 22 | 7h 58m | 16h 2m | ||||
| 23 | 8h 2m | 15h 58m | ||||
| 24 | 8h 6m | 15h 54m | ||||
| 25 | 8h 9m | 15h 51m | ||||
| 26 | 8h 13m | 15h 47m | ||||
| 27 | 8h 17m | 15h 43m | ||||
| 28 | 8h 20m | 15h 40m | ||||
| 29 | 8h 24m | 15h 36m | ||||
| 30 | 8h 29m | 15h 31m | ||||
| 31 | 8h 33m | 15h 27m | ||||
Februari | ||||||
| 1 | 8h 35m | 15h 25m | ||||
| 2 | 8h 39m | 15h 21m | ||||
| 3 | 8h 43m | 15h 17m | ||||
| 4 | 8h 48m | 15h 12m | ||||
| 5 | 8h 52m | 15h 8m | ||||
| 6 | 8h 56m | 15h 4m | ||||
| 7 | 9h 0m | 15h 0m | ||||
| 8 | 9h 6m | 14h 54m | ||||
| 9 | 9h 10m | 14h 50m | ||||
| 10 | 9h 14m | 14h 46m | ||||
| 11 | 9h 18m | 14h 42m | ||||
| 12 | 9h 22m | 14h 38m | ||||
| 13 | 9h 28m | 14h 32m | ||||
| 14 | 9h 32m | 14h 28m | ||||
| 15 | 9h 36m | 14h 24m | ||||
| 16 | 9h 41m | 14h 19m | ||||
| 17 | 9h 46m | 14h 14m | ||||
| 18 | 9h 50m | 14h 10m | ||||
| 19 | 9h 55m | 14h 5m | ||||
| 20 | 9h 59m | 14h 1m | ||||
| 21 | 10h 4m | 13h 56m | ||||
| 22 | 10h 9m | 13h 51m | ||||
| 23 | 10h 13m | 13h 47m | ||||
| 24 | 10h 18m | 13h 42m | ||||
| 25 | 10h 22m | 13h 38m | ||||
| 26 | 10h 27m | 13h 33m | ||||
| 27 | 10h 31m | 13h 29m | ||||
| 28 | 10h 37m | 13h 23m | ||||
Mars | ||||||
| 1 | 10h 44m | 13h 16m | ||||
| 2 | 10h 48m | 13h 12m | ||||
| 3 | 10h 53m | 13h 7m | ||||
| 4 | 10h 58m | 13h 2m | ||||
| 5 | 11h 3m | 12h 57m | ||||
| 6 | 11h 8m | 12h 52m | ||||
| 7 | 11h 12m | 12h 48m | ||||
| 8 | 11h 17m | 12h 43m | ||||
| 9 | 11h 22m | 12h 38m | ||||
| 10 | 11h 26m | 12h 34m | ||||
| 11 | 11h 31m | 12h 29m | ||||
| 12 | 11h 36m | 12h 24m | ||||
| 13 | 11h 40m | 12h 20m | ||||
| 14 | 11h 45m | 12h 15m | ||||
| 15 | 11h 50m | 12h 10m | ||||
| 16 | 11h 55m | 12h 5m | ||||
| 17 | 12h 0m | 12h 0m | ||||
| 18 | 12h 4m | 11h 56m | ||||
| 19 | 12h 9m | 11h 51m | ||||
| 20 | 12h 14m | 11h 46m | ||||
| 21 | 12h 18m | 11h 42m | ||||
| 22 | 12h 23m | 11h 37m | ||||
| 23 | 12h 28m | 11h 32m | ||||
| 24 | 12h 32m | 11h 28m | ||||
| 25 | 12h 37m | 11h 23m | ||||
| 26 | 12h 42m | 11h 18m | ||||
| 27 | 12h 46m | 11h 14m | ||||
| 28 | Ja | 12h 51m | 11h 9m | |||
| 29 | Ja | 12h 57m | 11h 3m | |||
| 30 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |||
| 31 | Ja | 13h 6m | 10h 54m | |||
April | ||||||
| 1 | Ja | 13h 9m | 10h 51m | |||
| 2 | Ja | 13h 13m | 10h 47m | |||
| 3 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |||
| 4 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |||
| 5 | Ja | 13h 27m | 10h 33m | |||
| 6 | Ja | 13h 32m | 10h 28m | |||
| 7 | Ja | 13h 36m | 10h 24m | |||
| 8 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |||
| 9 | Ja | 13h 46m | 10h 14m | |||
| 10 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |||
| 11 | Ja | 13h 55m | 10h 5m | |||
| 12 | Ja | 13h 59m | 10h 1m | |||
| 13 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |||
| 14 | Ja | 14h 9m | 9h 51m | |||
| 15 | Ja | 14h 14m | 9h 46m | |||
| 16 | Ja | 14h 19m | 9h 41m | |||
| 17 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |||
| 18 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |||
| 19 | Ja | 14h 32m | 9h 28m | |||
| 20 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |||
| 21 | Ja | 14h 41m | 9h 19m | |||
| 22 | Ja | 14h 46m | 9h 14m | |||
| 23 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |||
| 24 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |||
| 25 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |||
| 26 | Ja | 15h 3m | 8h 57m | |||
| 27 | Ja | 15h 8m | 8h 52m | |||
| 28 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |||
| 29 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |||
| 30 | Ja | 15h 22m | 8h 38m | |||
Maj | ||||||
| 1 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |||
| 2 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |||
| 3 | Ja | 15h 37m | 8h 23m | |||
| 4 | Ja | 15h 41m | 8h 19m | |||
| 5 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |||
| 6 | Ja | 15h 49m | 8h 11m | |||
| 7 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |||
| 8 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |||
| 9 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |||
| 10 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |||
| 11 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
| 12 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |||
| 13 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |||
| 14 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |||
| 15 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |||
| 16 | Ja | 16h 28m | 7h 32m | |||
| 17 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |||
| 18 | Ja | 16h 35m | 7h 25m | |||
| 19 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |||
| 20 | Ja | 16h 42m | 7h 18m | |||
| 21 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |||
| 22 | Ja | 16h 49m | 7h 11m | |||
| 23 | Ja | 16h 52m | 7h 8m | |||
| 24 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |||
| 25 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |||
| 26 | Ja | 17h 1m | 6h 59m | |||
| 27 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |||
| 28 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |||
| 29 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |||
| 30 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |||
| 31 | Ja | 17h 14m | 6h 46m | |||
Juni | ||||||
| 1 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |||
| 2 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |||
| 3 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |||
| 4 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |||
| 5 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |||
| 6 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |||
| 7 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |||
| 8 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |||
| 9 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |||
| 10 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |||
| 11 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |||
| 12 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |||
| 13 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |||
| 14 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
| 15 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
| 16 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
| 17 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
| 18 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
| 19 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
| 20 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
| 21 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
| 22 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
| 23 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
| 24 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
| 25 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
| 26 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |||
| 27 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
| 28 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |||
| 29 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |||
| 30 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |||
Juli | ||||||
| 1 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |||
| 2 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |||
| 3 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |||
| 4 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |||
| 5 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |||
| 6 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |||
| 7 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |||
| 8 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |||
| 9 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |||
| 10 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |||
| 11 | Ja | 17h 11m | 6h 49m | |||
| 12 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |||
| 13 | Ja | 17h 6m | 6h 54m | |||
| 14 | Ja | 17h 3m | 6h 57m | |||
| 15 | Ja | 17h 0m | 7h 0m | |||
| 16 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |||
| 17 | Ja | 16h 54m | 7h 6m | |||
| 18 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |||
| 19 | Ja | 16h 48m | 7h 12m | |||
| 20 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |||
| 21 | Ja | 16h 41m | 7h 19m | |||
| 22 | Ja | 16h 38m | 7h 22m | |||
| 23 | Ja | 16h 35m | 7h 25m | |||
| 24 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |||
| 25 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |||
| 26 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |||
| 27 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |||
| 28 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |||
| 29 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |||
| 30 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
| 31 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |||
Augusti | ||||||
| 1 | Ja | 16h 2m | 7h 58m | |||
| 2 | Ja | 15h 58m | 8h 2m | |||
| 3 | Ja | 15h 54m | 8h 6m | |||
| 4 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |||
| 5 | Ja | 15h 46m | 8h 14m | |||
| 6 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |||
| 7 | Ja | 15h 38m | 8h 22m | |||
| 8 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |||
| 9 | Ja | 15h 30m | 8h 30m | |||
| 10 | Ja | 15h 26m | 8h 34m | |||
| 11 | Ja | 15h 22m | 8h 38m | |||
| 12 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |||
| 13 | Ja | 15h 13m | 8h 47m | |||
| 14 | Ja | 15h 8m | 8h 52m | |||
| 15 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |||
| 16 | Ja | 15h 0m | 9h 0m | |||
| 17 | Ja | 14h 55m | 9h 5m | |||
| 18 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |||
| 19 | Ja | 14h 46m | 9h 14m | |||
| 20 | Ja | 14h 42m | 9h 18m | |||
| 21 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |||
| 22 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |||
| 23 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |||
| 24 | Ja | 14h 24m | 9h 36m | |||
| 25 | Ja | 14h 19m | 9h 41m | |||
| 26 | Ja | 14h 15m | 9h 45m | |||
| 27 | Ja | 14h 10m | 9h 50m | |||
| 28 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |||
| 29 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |||
| 30 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |||
| 31 | Ja | 13h 52m | 10h 8m | |||
September | ||||||
| 1 | Ja | 13h 49m | 10h 11m | |||
| 2 | Ja | 13h 45m | 10h 15m | |||
| 3 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |||
| 4 | Ja | 13h 36m | 10h 24m | |||
| 5 | Ja | 13h 31m | 10h 29m | |||
| 6 | Ja | 13h 26m | 10h 34m | |||
| 7 | Ja | 13h 22m | 10h 38m | |||
| 8 | Ja | 13h 17m | 10h 43m | |||
| 9 | Ja | 13h 12m | 10h 48m | |||
| 10 | Ja | 13h 8m | 10h 52m | |||
| 11 | Ja | 13h 3m | 10h 57m | |||
| 12 | Ja | 12h 58m | 11h 2m | |||
| 13 | Ja | 12h 54m | 11h 6m | |||
| 14 | Ja | 12h 49m | 11h 11m | |||
| 15 | Ja | 12h 44m | 11h 16m | |||
| 16 | Ja | 12h 40m | 11h 20m | |||
| 17 | Ja | 12h 35m | 11h 25m | |||
| 18 | Ja | 12h 30m | 11h 30m | |||
| 19 | Ja | 12h 25m | 11h 35m | |||
| 20 | Ja | 12h 21m | 11h 39m | |||
| 21 | Ja | 12h 16m | 11h 44m | |||
| 22 | Ja | 12h 11m | 11h 49m | |||
| 23 | Ja | 12h 7m | 11h 53m | |||
| 24 | Ja | 12h 2m | 11h 58m | |||
| 25 | Ja | 11h 57m | 12h 3m | |||
| 26 | Ja | 11h 53m | 12h 7m | |||
| 27 | Ja | 11h 48m | 12h 12m | |||
| 28 | Ja | 11h 43m | 12h 17m | |||
| 29 | Ja | 11h 39m | 12h 21m | |||
| 30 | Ja | 11h 34m | 12h 26m | |||
Oktober | ||||||
| 1 | Ja | 11h 27m | 12h 33m | |||
| 2 | Ja | 11h 22m | 12h 38m | |||
| 3 | Ja | 11h 18m | 12h 42m | |||
| 4 | Ja | 11h 13m | 12h 47m | |||
| 5 | Ja | 11h 8m | 12h 52m | |||
| 6 | Ja | 11h 4m | 12h 56m | |||
| 7 | Ja | 10h 59m | 13h 1m | |||
| 8 | Ja | 10h 55m | 13h 5m | |||
| 9 | Ja | 10h 50m | 13h 10m | |||
| 10 | Ja | 10h 45m | 13h 15m | |||
| 11 | Ja | 10h 41m | 13h 19m | |||
| 12 | Ja | 10h 36m | 13h 24m | |||
| 13 | Ja | 10h 32m | 13h 28m | |||
| 14 | Ja | 10h 27m | 13h 33m | |||
| 15 | Ja | 10h 23m | 13h 37m | |||
| 16 | Ja | 10h 18m | 13h 42m | |||
| 17 | Ja | 10h 13m | 13h 47m | |||
| 18 | Ja | 10h 8m | 13h 52m | |||
| 19 | Ja | 10h 4m | 13h 56m | |||
| 20 | Ja | 9h 59m | 14h 1m | |||
| 21 | Ja | 9h 55m | 14h 5m | |||
| 22 | Ja | 9h 50m | 14h 10m | |||
| 23 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |||
| 24 | Ja | 9h 42m | 14h 18m | |||
| 25 | Ja | 9h 36m | 14h 24m | |||
| 26 | Ja | 9h 32m | 14h 28m | |||
| 27 | Ja | 9h 28m | 14h 32m | |||
| 28 | Ja | 9h 23m | 14h 37m | |||
| 29 | Ja | 9h 19m | 14h 41m | |||
| 30 | Ja | 9h 15m | 14h 45m | |||
| 31 | 9h 11m | 14h 49m | ||||
November | ||||||
| 1 | 9h 7m | 14h 53m | ||||
| 2 | 9h 3m | 14h 57m | ||||
| 3 | 8h 59m | 15h 1m | ||||
| 4 | 8h 55m | 15h 5m | ||||
| 5 | 8h 51m | 15h 9m | ||||
| 6 | 8h 47m | 15h 13m | ||||
| 7 | 8h 43m | 15h 17m | ||||
| 8 | 8h 38m | 15h 22m | ||||
| 9 | 8h 34m | 15h 26m | ||||
| 10 | 8h 30m | 15h 30m | ||||
| 11 | 8h 26m | 15h 34m | ||||
| 12 | 8h 22m | 15h 38m | ||||
| 13 | 8h 18m | 15h 42m | ||||
| 14 | 8h 14m | 15h 46m | ||||
| 15 | 8h 11m | 15h 49m | ||||
| 16 | 8h 7m | 15h 53m | ||||
| 17 | 8h 2m | 15h 58m | ||||
| 18 | 7h 59m | 16h 1m | ||||
| 19 | 7h 55m | 16h 5m | ||||
| 20 | 7h 52m | 16h 8m | ||||
| 21 | 7h 48m | 16h 12m | ||||
| 22 | 7h 45m | 16h 15m | ||||
| 23 | 7h 42m | 16h 18m | ||||
| 24 | 7h 39m | 16h 21m | ||||
| 25 | 7h 36m | 16h 24m | ||||
| 26 | 7h 32m | 16h 28m | ||||
| 27 | 7h 29m | 16h 31m | ||||
| 28 | 7h 26m | 16h 34m | ||||
| 29 | 7h 24m | 16h 36m | ||||
| 30 | 7h 21m | 16h 39m | ||||
December | ||||||
| 1 | 7h 17m | 16h 43m | ||||
| 2 | 7h 15m | 16h 45m | ||||
| 3 | 7h 12m | 16h 48m | ||||
| 4 | 7h 10m | 16h 50m | ||||
| 5 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
| 6 | 7h 6m | 16h 54m | ||||
| 7 | 7h 4m | 16h 56m | ||||
| 8 | 7h 2m | 16h 58m | ||||
| 9 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
| 10 | 6h 59m | 17h 1m | ||||
| 11 | 6h 57m | 17h 3m | ||||
| 12 | 6h 56m | 17h 4m | ||||
| 13 | 6h 55m | 17h 5m | ||||
| 14 | 6h 54m | 17h 6m | ||||
| 15 | 6h 53m | 17h 7m | ||||
| 16 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 17 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 18 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 19 | 6h 51m | 17h 9m | ||||
| 20 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 21 | 6h 51m | 17h 9m | ||||
| 22 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 23 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 24 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
| 25 | 6h 53m | 17h 7m | ||||
| 26 | 6h 54m | 17h 6m | ||||
| 27 | 6h 54m | 17h 6m | ||||
| 28 | 6h 55m | 17h 5m | ||||
| 29 | 6h 56m | 17h 4m | ||||
| 30 | 6h 58m | 17h 2m | ||||
| 31 | 6h 59m | 17h 1m | ||||
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!