gemrap.pages.dev









Solens upp och nedgång örkelljunga


  • solens upp och nedgång örkelljunga


  •  Solens upp- samt minskning » Örkelljunga »
    Solens upp- samt minskning inom Örkelljunga till kalenderår
    Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 56,° (latitud)  13,° (longitud)

    Januari

    1 7h 1m16h 59m
    2 7h 2m16h 58m
    3 7h 4m16h 56m
    4 7h 6m16h 54m
    5 7h 8m16h 52m
    6 7h 10m16h 50m
    7 7h 13m16h 47m
    8 7h 15m16h 45m
    9 7h 17m16h 43m
    10 7h 20m16h 40m
    11 7h 22m16h 38m
    12 7h 25m16h 35m
    13 7h 28m16h 32m
    14 7h 31m16h 29m
    15 7h 35m16h 25m
    16 7h 38m16h 22m
    17 7h 40m16h 20m
    18 7h 43m16h 17m
    19 7h 47m16h 13m
    20 7h 50m16h 10m
    21 7h 55m16h 5m
    22 7h 58m16h 2m
    23 8h 2m15h 58m
    24 8h 6m15h 54m
    25 8h 9m15h 51m
    26 8h 13m15h 47m
    27 8h 17m15h 43m
    28 8h 20m15h 40m
    29 8h 24m15h 36m
    30 8h 29m15h 31m
    31 8h 33m15h 27m

    Februari

    1 8h 35m15h 25m
    2 8h 39m15h 21m
    3 8h 43m15h 17m
    4 8h 48m15h 12m
    5 8h 52m15h 8m
    6 8h 56m15h 4m
    7 9h 0m15h 0m
    8 9h 6m14h 54m
    9 9h 10m14h 50m
    10 9h 14m14h 46m
    11 9h 18m14h 42m
    12 9h 22m14h 38m
    13 9h 28m14h 32m
    14 9h 32m14h 28m
    15 9h 36m14h 24m
    16 9h 41m14h 19m
    17 9h 46m14h 14m
    18 9h 50m14h 10m
    19 9h 55m14h 5m
    20 9h 59m14h 1m
    21 10h 4m13h 56m
    22 10h 9m13h 51m
    23 10h 13m13h 47m
    24 10h 18m13h 42m
    25 10h 22m13h 38m
    26 10h 27m13h 33m
    27 10h 31m13h 29m
    28 10h 37m13h 23m

    Mars

    1 10h 44m13h 16m
    2 10h 48m13h 12m
    3 10h 53m13h 7m
    4 10h 58m13h 2m
    5 11h 3m12h 57m
    6 11h 8m12h 52m
    7 11h 12m12h 48m
    8 11h 17m12h 43m
    9 11h 22m12h 38m
    10 11h 26m12h 34m
    11 11h 31m12h 29m
    12 11h 36m12h 24m
    13 11h 40m12h 20m
    14 11h 45m12h 15m
    15 11h 50m12h 10m
    16 11h 55m12h 5m
    17 12h 0m12h 0m
    18 12h 4m11h 56m
    19 12h 9m11h 51m
    20 12h 14m11h 46m
    21 12h 18m11h 42m
    22 12h 23m11h 37m
    23 12h 28m11h 32m
    24 12h 32m11h 28m
    25 12h 37m11h 23m
    26 12h 42m11h 18m
    27 12h 46m11h 14m
    28Ja12h 51m11h 9m
    29Ja12h 57m11h 3m
    30Ja13h 1m10h 59m
    31Ja13h 6m10h 54m

    April

    1Ja13h 9m10h 51m
    2Ja13h 13m10h 47m
    3Ja13h 18m10h 42m
    4Ja13h 23m10h 37m
    5Ja13h 27m10h 33m
    6Ja13h 32m10h 28m
    7Ja13h 36m10h 24m
    8Ja13h 41m10h 19m
    9Ja13h 46m10h 14m
    10Ja13h 50m10h 10m
    11Ja13h 55m10h 5m
    12Ja13h 59m10h 1m
    13Ja14h 5m9h 55m
    14Ja14h 9m9h 51m
    15Ja14h 14m9h 46m
    16Ja14h 19m9h 41m
    17Ja14h 23m9h 37m
    18Ja14h 28m9h 32m
    19Ja14h 32m9h 28m
    20Ja14h 37m9h 23m
    21Ja14h 41m9h 19m
    22Ja14h 46m9h 14m
    23Ja14h 50m9h 10m
    24Ja14h 54m9h 6m
    25Ja14h 59m9h 1m
    26Ja15h 3m8h 57m
    27Ja15h 8m8h 52m
    28Ja15h 12m8h 48m
    29Ja15h 17m8h 43m
    30Ja15h 22m8h 38m

    Maj

    1Ja15h 28m8h 32m
    2Ja15h 32m8h 28m
    3Ja15h 37m8h 23m
    4Ja15h 41m8h 19m
    5Ja15h 45m8h 15m
    6Ja15h 49m8h 11m
    7Ja15h 53m8h 7m
    8Ja15h 57m8h 3m
    9Ja16h 1m7h 59m
    10Ja16h 5m7h 55m
    11Ja16h 9m7h 51m
    12Ja16h 13m7h 47m
    13Ja16h 17m7h 43m
    14Ja16h 20m7h 40m
    15Ja16h 24m7h 36m
    16Ja16h 28m7h 32m
    17Ja16h 31m7h 29m
    18Ja16h 35m7h 25m
    19Ja16h 39m7h 21m
    20Ja16h 42m7h 18m
    21Ja16h 45m7h 15m
    22Ja16h 49m7h 11m
    23Ja16h 52m7h 8m
    24Ja16h 55m7h 5m
    25Ja16h 58m7h 2m
    26Ja17h 1m6h 59m
    27Ja17h 4m6h 56m
    28Ja17h 7m6h 53m
    29Ja17h 9m6h 51m
    30Ja17h 12m6h 48m
    31Ja17h 14m6h 46m

    Juni

    1Ja17h 16m6h 44m
    2Ja17h 18m6h 42m
    3Ja17h 20m6h 40m
    4Ja17h 23m6h 37m
    5Ja17h 25m6h 35m
    6Ja17h 27m6h 33m
    7Ja17h 28m6h 32m
    8Ja17h 30m6h 30m
    9Ja17h 31m6h 29m
    10Ja17h 33m6h 27m
    11Ja17h 34m6h 26m
    12Ja17h 35m6h 25m
    13Ja17h 36m6h 24m
    14Ja17h 37m6h 23m
    15Ja17h 37m6h 23m
    16Ja17h 39m6h 21m
    17Ja17h 39m6h 21m
    18Ja17h 40m6h 20m
    19Ja17h 40m6h 20m
    20Ja17h 40m6h 20m
    21Ja17h 40m6h 20m
    22Ja17h 40m6h 20m
    23Ja17h 39m6h 21m
    24Ja17h 39m6h 21m
    25Ja17h 39m6h 21m
    26Ja17h 38m6h 22m
    27Ja17h 37m6h 23m
    28Ja17h 36m6h 24m
    29Ja17h 35m6h 25m
    30Ja17h 33m6h 27m

    Juli

    1Ja17h 32m6h 28m
    2Ja17h 30m6h 30m
    3Ja17h 29m6h 31m
    4Ja17h 27m6h 33m
    5Ja17h 25m6h 35m
    6Ja17h 23m6h 37m
    7Ja17h 20m6h 40m
    8Ja17h 18m6h 42m
    9Ja17h 16m6h 44m
    10Ja17h 13m6h 47m
    11Ja17h 11m6h 49m
    12Ja17h 9m6h 51m
    13Ja17h 6m6h 54m
    14Ja17h 3m6h 57m
    15Ja17h 0m7h 0m
    16Ja16h 58m7h 2m
    17Ja16h 54m7h 6m
    18Ja16h 51m7h 9m
    19Ja16h 48m7h 12m
    20Ja16h 45m7h 15m
    21Ja16h 41m7h 19m
    22Ja16h 38m7h 22m
    23Ja16h 35m7h 25m
    24Ja16h 31m7h 29m
    25Ja16h 27m7h 33m
    26Ja16h 23m7h 37m
    27Ja16h 20m7h 40m
    28Ja16h 16m7h 44m
    29Ja16h 13m7h 47m
    30Ja16h 9m7h 51m
    31Ja16h 5m7h 55m

    Augusti

    1Ja16h 2m7h 58m
    2Ja15h 58m8h 2m
    3Ja15h 54m8h 6m
    4Ja15h 50m8h 10m
    5Ja15h 46m8h 14m
    6Ja15h 42m8h 18m
    7Ja15h 38m8h 22m
    8Ja15h 33m8h 27m
    9Ja15h 30m8h 30m
    10Ja15h 26m8h 34m
    11Ja15h 22m8h 38m
    12Ja15h 17m8h 43m
    13Ja15h 13m8h 47m
    14Ja15h 8m8h 52m
    15Ja15h 4m8h 56m
    16Ja15h 0m9h 0m
    17Ja14h 55m9h 5m
    18Ja14h 51m9h 9m
    19Ja14h 46m9h 14m
    20Ja14h 42m9h 18m
    21Ja14h 37m9h 23m
    22Ja14h 33m9h 27m
    23Ja14h 28m9h 32m
    24Ja14h 24m9h 36m
    25Ja14h 19m9h 41m
    26Ja14h 15m9h 45m
    27Ja14h 10m9h 50m
    28Ja14h 6m9h 54m
    29Ja14h 1m9h 59m
    30Ja13h 56m10h 4m
    31Ja13h 52m10h 8m

    September

    1Ja13h 49m10h 11m
    2Ja13h 45m10h 15m
    3Ja13h 40m10h 20m
    4Ja13h 36m10h 24m
    5Ja13h 31m10h 29m
    6Ja13h 26m10h 34m
    7Ja13h 22m10h 38m
    8Ja13h 17m10h 43m
    9Ja13h 12m10h 48m
    10Ja13h 8m10h 52m
    11Ja13h 3m10h 57m
    12Ja12h 58m11h 2m
    13Ja12h 54m11h 6m
    14Ja12h 49m11h 11m
    15Ja12h 44m11h 16m
    16Ja12h 40m11h 20m
    17Ja12h 35m11h 25m
    18Ja12h 30m11h 30m
    19Ja12h 25m11h 35m
    20Ja12h 21m11h 39m
    21Ja12h 16m11h 44m
    22Ja12h 11m11h 49m
    23Ja12h 7m11h 53m
    24Ja12h 2m11h 58m
    25Ja11h 57m12h 3m
    26Ja11h 53m12h 7m
    27Ja11h 48m12h 12m
    28Ja11h 43m12h 17m
    29Ja11h 39m12h 21m
    30Ja11h 34m12h 26m

    Oktober

    1Ja11h 27m12h 33m
    2Ja11h 22m12h 38m
    3Ja11h 18m12h 42m
    4Ja11h 13m12h 47m
    5Ja11h 8m12h 52m
    6Ja11h 4m12h 56m
    7Ja10h 59m13h 1m
    8Ja10h 55m13h 5m
    9Ja10h 50m13h 10m
    10Ja10h 45m13h 15m
    11Ja10h 41m13h 19m
    12Ja10h 36m13h 24m
    13Ja10h 32m13h 28m
    14Ja10h 27m13h 33m
    15Ja10h 23m13h 37m
    16Ja10h 18m13h 42m
    17Ja10h 13m13h 47m
    18Ja10h 8m13h 52m
    19Ja10h 4m13h 56m
    20Ja9h 59m14h 1m
    21Ja9h 55m14h 5m
    22Ja9h 50m14h 10m
    23Ja9h 46m14h 14m
    24Ja9h 42m14h 18m
    25Ja9h 36m14h 24m
    26Ja9h 32m14h 28m
    27Ja9h 28m14h 32m
    28Ja9h 23m14h 37m
    29Ja9h 19m14h 41m
    30Ja9h 15m14h 45m
    31 9h 11m14h 49m

    November

    1 9h 7m14h 53m
    2 9h 3m14h 57m
    3 8h 59m15h 1m
    4 8h 55m15h 5m
    5 8h 51m15h 9m
    6 8h 47m15h 13m
    7 8h 43m15h 17m
    8 8h 38m15h 22m
    9 8h 34m15h 26m
    10 8h 30m15h 30m
    11 8h 26m15h 34m
    12 8h 22m15h 38m
    13 8h 18m15h 42m
    14 8h 14m15h 46m
    15 8h 11m15h 49m
    16 8h 7m15h 53m
    17 8h 2m15h 58m
    18 7h 59m16h 1m
    19 7h 55m16h 5m
    20 7h 52m16h 8m
    21 7h 48m16h 12m
    22 7h 45m16h 15m
    23 7h 42m16h 18m
    24 7h 39m16h 21m
    25 7h 36m16h 24m
    26 7h 32m16h 28m
    27 7h 29m16h 31m
    28 7h 26m16h 34m
    29 7h 24m16h 36m
    30 7h 21m16h 39m

    December

    1 7h 17m16h 43m
    2 7h 15m16h 45m
    3 7h 12m16h 48m
    4 7h 10m16h 50m
    5 7h 8m16h 52m
    6 7h 6m16h 54m
    7 7h 4m16h 56m
    8 7h 2m16h 58m
    9 7h 1m16h 59m
    10 6h 59m17h 1m
    11 6h 57m17h 3m
    12 6h 56m17h 4m
    13 6h 55m17h 5m
    14 6h 54m17h 6m
    15 6h 53m17h 7m
    16 6h 52m17h 8m
    17 6h 52m17h 8m
    18 6h 52m17h 8m
    19 6h 51m17h 9m
    20 6h 52m17h 8m
    21 6h 51m17h 9m
    22 6h 52m17h 8m
    23 6h 52m17h 8m
    24 6h 52m17h 8m
    25 6h 53m17h 7m
    26 6h 54m17h 6m
    27 6h 54m17h 6m
    28 6h 55m17h 5m
    29 6h 56m17h 4m
    30 6h 58m17h 2m
    31 6h 59m17h 1m
    OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.

    Läs mer här!