Hur många som söker asyl får stanna
Kakor på scb.se
På denna sida
Asylsökande existerar personer liksom kommer mot land samt ansöker ifall skydd denna plats, dock vilket ännu ej fått beslut ifall dem kommer för att erhålla uppehållstillstånd. detta finns flera skäl mot för att människor flyr, bland annat leder konflikt, förföljelse samt fattigdom inom omvärlden mot för att människor lämnar sina hemländer.
Migrationspolitiken inom landet samt Europa påverkar även hur flera människor vilket kommer mot landet, detta kunna mot modell handla ifall visumkrav, gränskontroller samt regler på grund av uppehållstillstånd.
Asylsökande senaste året
| År | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 665 | 7 979 | 12 644 |
Antal asylsökande per kalendermånad senaste året
Asylsökande ovan tid
Sedan kalenderår 2002 besitter antalet asylsökande inom land varierat.
StatistikdatabasenAntalet asylsökande ökade kraftigt beneath 2014 samt 2015 då flera kom ifrån detta krigshärjade Syrien. beneath 2015 sökte drygt 160 000 asyl inom land, vilket existerar runt fem gånger fler än år runt 2010. ett ytterligare höjdpunkt plats 2007. Då sökte drygt 36 000 personer asyl inom landet, hälften från dem fanns irakiska medborgare.
| Kön | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Män | 20 759 | 20 120 | 14 816 | 11 196 | 15 934 | 25 128 | 15 925 | 15 720 | 19 806 | 18 940 | 27 745 | 34 763 | 54 817 | 114 728 | 17 352 | 15 635 | 12 929 | 13 133 | 7 910 | 7 201 | 10 789 | 7 979 | |
| Kvinnor | 12 257 | 11 235 | 8 345 | 6 334 | 8 388 | 11 079 | 8 428 | 8 474 | 12 013 | 10 708 | 16 142 | 19 496 | 26 484 | 48 149 | 11 587 | 10 031 | 8 573 | 8 825 | 5 081 | 4 224 | 6 036 | 4 665 | |
| Totalt | 33 016 | 31 355 | 23 161 | 17 530 | 24 322 | 36 207 | 24 353 | 24 194 | 31 819 | 29 648 | 43 887 | 54 259 | 81 301 | 162 877 | 28 939 | 25 666 | 21 502 | 21 958 | 12 991 | 11 425 | 16 825 | 12 644 |
Andel kvinnor samt män såsom söker asyl
Under 2000-talet äger fler män än kvinnor sökt asyl inom land.
Alla som fått stanna mer än ett år efter att ha varit asylsökande eller kvotflyktingar är medräknade oavsett status och även deras anhörigaSkillnaden blev särskilt massiv 2015, då plats cirka 70 andel från dem asylsökande män. då antalet asylsökande gick ner beneath 2016 utjämnades könsskillnaden något.
- Ett fel äger inträffat: An error occurred while sending the request.
Ensamkommande flyktingbarn
| Kön | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flickor | 188 | 195 | 163 | 143 | 175 | 259 | 483 | 464 | 400 | 581 | 668 | 1 363 | 2 847 | 435 | 293 | 249 | 257 | 157 | 126 | 141 | 80 | ||
| Pojkar | 362 | 366 | 225 | 255 | 645 | 1 005 | 1 767 | 1 929 | 2 257 | 2 997 | 3 184 | 5 686 | 32 522 | 1 764 | 1 043 | 695 | 645 | 343 | 381 | 489 | 259 |
Asylsökandes medborgarskapsländer
Tabell
Asylsökande 2002-2023
Statistiken baseras på fakta ifall asylsökande personer vilket Migrationsverket lämnar mot SCB
| År | Asylsökande | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Därav ensamkommande flyktingbarn1 | Vanligaste medborgarskap bland asylsökande | |||||||
| Antal | Kvinnor | Män | Antal | Flickor | Pojkar | Land | Antal | |
| 2023 | 12 644 | 4 665 | 7 979 | 339 | 80 | 259 | Afghanistan | 1 341 |
| 2022 | 16 825 | 6 036 | 10 789 | 630 | 141 | 489 | Ukraina | 2 062 |
| 2021 | 11 425 | 4 224 | 7 201 | 507 | 126 | 381 | Afghanistan | 1 488 |
| 2020 | 12 991 | 5 081 | 7 910 | 500 | 157 | 343 | Syrien | 1 209 |
| 2019 | 21 958 | 8 825 | 13 133 | 902 | 257 | 645 | Syrien | 2 649 |
| 2018 | 21 502 | 8 573 | 12 929 | 944 | 249 | 695 | Syrien | 2 709 |
| 2017 | 25 666 | 10 031 | 15 635 | 1 336 | 293 | 1 043 | Syrien | 4 718 |
| 2016 | 28 939 | 11 587 | 17 352 | 2 199 | 435 | 1 764 | Syrien | 5 459 |
| 2015 | 162 877 | 48 149 | 114 728 | 35 369 | 2 847 | 32 522 | Syrien | 51 338 |
| 2014 | 81 301 | 26 484 | 54 817 | 7 049 | 1 363 | 5 686 | Syrien | 30 583 |
| 2013 | 54 259 | 19 496 | 34 763 | 3 852 | 668 | 3 184 | Syrien | 16 317 |
| 2012 | 43 887 | 16 142 | 27 745 | 3 578 | 581 | 2 997 | Syrien | 7 814 |
| 2011 | 29 648 | 10 708 | 18 940 | 2 657 | 400 | 2 257 | Afghanistan | 4 122 |
| 2010 | 31 819 | 12 013 | 19 806 | 2 393 | 464 | 1 929 | Serbien | 6 335 |
| 2009 | 24 194 | 8 474 | 15 720 | 2 250 | 483 | 1 767 | Somalia | 5 874 |
| 20082 | 24 353 | 8 428 | 15 925 | 1 510 | .. | .. | Irak | 6 083 |
| 2007 | 36 207 | 11 079 | 25 128 | 1 264 | 259 | 1 005 | Irak | 18 559 |
| 2006 | 24 322 | 8 388 | 15 934 | 820 | 175 | 645 | Irak | 8 951 |
| 2005 | 17 530 | 6 334 | 11 196 | 398 | 143 | 255 | Serbien samt Montenegro | 2 944 |
| 2004 | 23 161 | 8 345 | 14 816 | 388 | 163 | 225 | Serbien samt Montenegro | 4 022 |
| 2003 | 31 355 | 11 235 | 20 120 | 561 | 195 | 366 | Serbien samt Montenegro | 5 305 |
| 2002 | 33 016 | 12 257 | 20 759 | 550 | 188 | 362 | Jugoslavien | 5 852 |
Medborgarskapländer bland asylsökande
Asylsökande efter period, nationalitet, kalenderår samt kön (Statistikdatabasen)
Källor
Så tar oss fram statistiken angående asylsökande
Statistiken ifall asylsökande bygger vid information likt Migrationsverket lämnar mot SCB.
Asylsökande existerar ej folkbokförda inom landet samt räknas därmed ej in inom befolkningsstatistiken liksom SCB framställer.
på grund av för att ett asylsökande bör bli folkbokförd behövs för att personen äger en uppehållstillstånd vilket gäller inom minimalt 12 månader. inledningsvis då räknas personen såsom invandrad inom landet samt ingår inom befolkningsstatistiken.
Källa på grund av denna statistik
Mer statistik samt upplysning ifall statistikens standard samt beskrivning hittar ni här.
Befolkningsstatistik
Relaterat innehåll
På scb.se finns information angående antal asylsökanden publicerat ifrån kalenderår 2002.
SCB övertog nära den tidpunkten statistikansvaret ifrån Migrationsverket. vid Migrationsverkets hemsida finns ytterligare data angående asylsökande historiskt samt inom nutid.
Statistik - Migrationsverket
Historik - Migrationsverket
Övrigt relaterat innehåll:
Invandring mot Sverige
Utvandring ifrån Sverige
Massflyktingar (xlxs)